Phase 1 & 2 β’ Tournament Tracker
Tournament Progress & Bracket
Track live round-robin group standings and the 8-player knockout bracket to the championship title.
π Private Tournament View
Player names are currently masked with dots (β’β’β’β’β’β’β’β’). Enter a valid share key below to reveal participant names.
Round Robin
Group A
7 Players
π Group A Standings (Top 4 Advance)
| Pos | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 6 | 6 | 0 | 12:1 | 6 |
| 2 β | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 6 | 5 | 1 | 11:3 | 5 |
| 3 β | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 6 | 3 | 3 | 7:6 | 3 |
| 4 β | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 6 | 3 | 3 | 7:7 | 3 |
| 5 | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 6 | 2 | 4 | 5:9 | 2 |
| 6 | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 6 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
| 7 | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 6 | 0 | 6 | 1:12 | 0 |
πΎ Group A Matches & Results
| Match Fixture | Result |
|---|---|
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 1 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 1 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 1 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 1 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 1 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 1 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
Round Robin
Group B
7 Players
π Group B Standings (Top 4 Advance)
| Pos | Player | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 5 |
| 2 β | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 5 | 4 | 1 | 8:3 | 4 |
| 3 β | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 5 | 2 | 3 | 6:7 | 2 |
| 4 β | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 5 | 2 | 3 | 6:7 | 2 |
| 5 | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 6 | 2 | 4 | 5:8 | 2 |
| 6 | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 5 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
| 7 | β’β’β’β’β’β’β’β’ | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
πΎ Group B Matches & Results
| Match Fixture | Result |
|---|---|
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | Pending |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 1 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | Pending |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 1 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | Pending |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | Pending |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 1 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 1 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 0 : 2 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 1 |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | Pending |
| β’β’β’β’β’β’β’β’ vs β’β’β’β’β’β’β’β’ | 2 : 0 |
Phase 2 β’ Single Elimination
π Knockout Bracket (Round of 8)
Cross-matched top 4 players from Group A & B. (A1 vs B4 | A2 vs B3 | B1 vs A4 | B2 vs A3). Winners advance to Semifinals and Final!
Quarterfinals
Best of 3Match QF-1
Group A #1
β’β’β’β’β’β’β’β’
2
vs
Group B #4
β’β’β’β’β’β’β’β’
0
Match QF-2
Group A #2
β’β’β’β’β’β’β’β’
2
vs
Group B #3
β’β’β’β’β’β’β’β’
0
Match QF-3
Group B #1
β’β’β’β’β’β’β’β’
2
vs
Group A #4
β’β’β’β’β’β’β’β’
0
Match QF-4
Group B #2
β’β’β’β’β’β’β’β’
1
vs
Group A #3
β’β’β’β’β’β’β’β’
2
Semifinals
Best of 3Semifinal SF-1
Winner QF1
β’β’β’β’β’β’β’β’
2
vs
Winner QF2
β’β’β’β’β’β’β’β’
1
Semifinal SF-2
Winner QF3
β’β’β’β’β’β’β’β’
2
vs
Winner QF4
β’β’β’β’β’β’β’β’
0
π₯ Championship Final
Final Title MatchChampionship Match
Winner SF1
β’β’β’β’β’β’β’β’
0
vs
Winner SF2
β’β’β’β’β’β’β’β’
2
π
WST 2026 Champion
β’β’β’β’β’β’β’β’